drwxr-xr-x    2 coev       coev             4096 Mar  7  2016 .
drwxr-xr-x    9 coev       coev             4096 Mar  7  2016 ..
-rw-r--r--    1 coev       coev          1137444 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group1_infographic_600x2203.png
-rw-r--r--    1 coev       coev          1890044 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group1_infographic_900x3302.png
-rw-r--r--    1 coev       coev           976228 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group2_infographic_600x1970.png
-rw-r--r--    1 coev       coev          1484210 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group2_infographic_900x2955.png
-rw-r--r--    1 coev       coev           666266 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group3_infographic_600x2004.png
-rw-r--r--    1 coev       coev          1095995 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group3_infographic_900x3006.png
-rw-r--r--    1 coev       coev           659501 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group4_infographic_600x2000.png
-rw-r--r--    1 coev       coev          1117912 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group4_infographic_900x3000.png
-rw-r--r--    1 coev       coev           307720 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group5_infographic_600x2000.png
-rw-r--r--    1 coev       coev           481500 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group5_infographic_900x3000.png
-rw-r--r--    1 coev       coev           498145 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group6_infographic_600x2000.png
-rw-r--r--    1 coev       coev           327648 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group6_infographic_900x3000.png
-rw-r--r--    1 coev       coev           982430 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group7_infographic_600x1822.png
-rw-r--r--    1 coev       coev          1925753 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group7_infographic_900x2733.png
-rw-r--r--    1 coev       coev           902425 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group8_infographic_600x2280.png
-rw-r--r--    1 coev       coev          1519817 Mar  7  2016 20160219_SystemsThinking2_Group8_infographic_900x3399.png
